Tuotanto & Toimitus
15-30 päivää tuotannon läpimenoaika



Tailor Your Electro-pneumatic Valve Solutions with Our OEM and ODM Capabilities
| P40-sarja Monolohkoinen suuntaventtiili Parametrit | |
|---|---|
| Ohjausmenetelmä | Manuaalinen, Pneumattinen, Elektropneumaattinen, Elektrohydraulinen, Solenoidi, Hydraulinen, Hydraulinen ja Manuaalinen, Kaapeli, Ohjaussauva, Solenoidi ja ohjaussauva, Ohjaussauva ja manuaalinen, Solenoidi ja kaapeli |
| Jakaja | 1 kela, 2 kelaa, 3 kelaa, 4 kelaa, 5 kelaa, 6 kelaa, 7 kelaa |
| Ympäristön lämpötila-alue | -40 °C - +80 °C (-40 °F - +176 °F) |
| Rakennetyyppi | Yhdistelmäventtiili |
| Jakso | 1 jakso, 2 jakso, 3 jakso, 4 jakso, 5 jakso, 6 jakso, 7 jakso |
| Käyttöviskositeettialue | 15 - 75 mm²/s (15 cSt - 75 cSt) |
| Nimellisvirtaus | 40 L/min (10,5 US gpm) |
| Maksimipaine | 250 baaria (3 600 psi) |
| Tuloportti | G3/8, G1/2, M18×1.5, M22×1.5, SAE 8, SAE 10, 3/8 NPT, 1/2 NPT |
| Ulostuloportti | G3/8, G1/2, M18×1.5, M22×1.5, SAE 8, SAE 10, 3/8 NPT, 1/2 NPT |
| Liitäntäkoko | G3/8, G1/2, M18×1.5, SAE 8, SAE 10, 3/8 NPT, 1/2 NPT |
Control Method: Electro-pneumatic
Section: 1 Section
Structure Type: Monoblock valve
Rated Flow: 40 L/min (10.5 US gpm)
Max Pressure: 250 bar (3600 psi)
Operating Viscosity Range: 15 - 75 mm²/s (15 cSt to 75 cSt)
Ambient Temperature Range: -40°C to +80°C (-40°F to +176°F)
Spool: 1 Spool
Series: P40 Series
Application Area: MATERIAL HANDLING,CONSTRUCTION AND EARTH MOVING,AGRICULTURE,INDUSTRIAL VEHICLES
Applicable Model: TELEHANDLER,FORKLIFT,ALL TERRAIN CRANE,STACKER,AERIAL PLATFORM,MOTOR GRADER,MIDI-EXCAVATOR,MINI-EXCAVATOR,SKID STEER LOADER,COMPACT WHEEL LOADER



