Nopea toimitus
30 päivän pikatoimitus



| SD8-sarja Suuntaventtiili Parametrit | |
|---|---|
| Ohjausmenetelmä | Manuaalinen, Pneumattinen, Elektropneumaattinen, Elektrohydraulinen, Solenoidi, Hydraulinen, Hydraulinen ja Manuaalinen, Kaapeli, Ohjaussauva, Solenoidi ja ohjaussauva, Ohjaussauva ja manuaalinen |
| Jakaja | 1 kela, 2 kelaa, 3 kelaa, 4 kelaa, 5 kelaa, 6 kelaa, 7 kelaa, 8 kelaa, 9 kelaa, 10 kelaa |
| Ympäristön lämpötila-alue | -40 °C - +80 °C (-40 °F - +176 °F) |
| Rakennetyyppi | Jaksoventtiili |
| Jakso | 1 jakso, 2 jakso, 3 jakso, 4 jakso, 5 jakso, 6 jakso, 7 jakso, 8 jakso, 9 jakso, 10 jakso |
| Käyttöviskositeettialue | 12 - 400 mm²/s (12 cSt - 400 cSt) |
| Nimellisvirtaus | 90 L/min (23,8 US gpm) |
| Maksimipaine | 315 baaria (4 600 psi) |
| Tuloportti | G1/2, G3/4, SAE 10 |
| Ulostuloportti | G1/2, G3/4, SAE 10, 3/4 NPT |
| Liitäntäkoko | G1/2, SAE 10 |



